Indeks Reflektif | 1.591 |
Nilai Abbe | 31 |
Perlindungan UV | 400 |
Tersedia | Selesai, Setengah jadi |
Desain | Penglihatan Tunggal, Bifokal, Progresif |
Lapisan | HC yang dapat diwarnai, HC yang tidak dapat diwarnai; HMC, HMC+EMI, Super Hidrofobik |
Polikarbonat | Bahan Lainnya | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrilik | Indeks Tengah | CR39 | Kaca | ||
Indeks | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1,50 | 1.52 |
Nilai Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Tahan Benturan | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Bagus | Rata-rata | Rata-rata | Bagus | Buruk |
FDA/Uji Bola Jatuh | Ya | Ya | No | No | No | No | No | No |
Pengeboran untuk Bingkai Tanpa Bingkai | Bagus sekali | Bagus | Bagus | Bagus | Rata-rata | Rata-rata | Bagus | Bagus |
Berat jenis | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Tahan Panas (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Tahan pecah dan benturan tinggi
•Pilihan yang bagus bagi mereka yang menyukai olahraga
•Pilihan yang bagus bagi mereka yang melakukan banyak aktivitas luar ruangan
•Blokir sinar UV dan sinar matahari yang berbahaya
•Cocok untuk semua jenis bingkai, terutama bingkai tanpa bingkai dan bingkai setengah bingkai
•Tepi yang ringan dan tipis memberikan kontribusi pada daya tarik estetika
•Cocok untuk semua kelompok, terutama anak-anak dan olahragawan
•Ketebalan tipis, ringan, beban ringan pada batang hidung anak-anak
•Bahan berdampak tinggi lebih aman untuk anak-anak yang energik
•Perlindungan sempurna untuk mata
•Umur produk yang panjang